O mês de setembro chegou. E o município se prepara para ter eventos em todos os finais de semana do mês da Primavera e do aniversário da cidade. Em 19 de setembro Conselheiro Lafaiete completa 233 anos
Antes do aniversário, a cidade terá as festividades do Sete de Setembro. O Desfile Cívico-Militar sempre tem grande participação popular e adesão das entidades.

Este ano serão mais de 30 instituições a descerem a avenida Telésforo Resende, entre elas escolas, bandas de música, projetos e entidades sociais, Corpo de Bombeiros e Tiro de Guerra, entre outros.
O secretário de Cultura, Geraldo Lafayette adianta ao Fato Real que o desfile será uma aula a céu aberto. “Será uma aula da riqueza da cultura patrimonial e de amor à Lafaiete”.
Geraldo Lafayette detalhou um pouco mais sobre o tema escolhido: “O tema é Conselheiro Lafaiete nos Caminhos Gerais. Ou seja, todos os caminhos que passam por nossa cidade. Todas as escolas irão tratar do mesmo assunto, mas com diversidade. Teremos escolas que vão contar a história do caminho ferroviário, o caminho real da arte, da religiosidade, do caminho da liberdade. Cada escola escolheu um percurso deste caminho que conta a história de Conselheiro Lafaiete”.
Ordem do desfile
| ordem | Hora | Instituição |
| 01 | 08:00 | BANDA ETERNO LOUVOR |
| ASSEMBLEIA DE DEUS – MINISTÉRIO PR. JOSÉ ROSA | ||
| 08:15 | HINO NACIONAL
FALA DO PREFEITO |
|
| 02 | 08:40 | CLUBE DE DESBRAVADORES CONSTELAÇÕES |
| CLUBE DE AVENTUREIROS SOLDADOS DO REI | ||
| 03 | 09:00 | ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR HORTA |
| 04 | 09:20 | ESCOLA MUNICIPAIS DR. RUI PENA |
| ESCOLA MUNICIPAL JAIR NORONHA | ||
| 05 | 09:40 | BANDA CULTURA RACIONAL |
| 06 | 09:50 | ESCOLAS MUNICIPAIS MERIDIONAL |
| ESCOLAS RURAIS | ||
| BANDA CAMPO ALEGRE DOS CARIJÓS | ||
| GREMIO MUSICAL 12 DE OUTUBRO | ||
| 07 | 10:10 | ESCOLA MUNICIPAL JADIR PINTO DE AZEVEDO |
| 08 | 10:20 | ESCOLA ESTADUAL SIVIO RAULINO |
| 09 | 10:40 | SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECÍLIA |
| 10 | 11:00 | CORPORAÇÃO MUSICAL SANTA MATILDE |
| 11 | 11:10 | ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO LAPORTE |
| ESCOLA MUNICIPAL NILCE MOREIRA | ||
| ESCOLA MUNICIPAL MARINHO FERNANDES | ||
| ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CARLOS GOMES BEATO | ||
| 12 | 11:30 | ESCOLA MUNICIPAL NAPOLEÃO REIS |
| 13 | 11:50 | ESCOLA ESTADUAL NARCISO DE QUEIRÓS |
| 14 | 12:10 | GRUPO DE ESCOTEIROS 147 – INCONFIDÊNCIA MINEIRA |
| PROERD | ||
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | ||
| 15 | 12:20 | CORPO DE BOMBEIROS |
| 16 | 12:40 | TIRO DE GUERRA |
| 17 | 13:00 | CLUBE GARAGEM ANTIGA |
| GRUPO SORRIA PARA A VIDA | ||
| 18 | 13:20 | CLUBE CAVALEIROS DO AMANHECER
|
