
O Fato Real acompanhou neste domingo (02/10) a votação de vários candidatos de Lafaiete. O discurso era de otimismo para si e para a cidade. Muitos arriscaram a dizer que Lafaiete iria eleger pelo menos dois deputados estaduais e um federal. A expectativa, no entanto, não se confirmou.
Os números finais mostram que Glaycon Franco (federal) e Giuseppe Laporte (estadual) foram os candidatos locais mais votados. Mesmo assim, não se elegeram, de forma direta.

O que significa que, pelo menos inicialmente, Lafaiete ficará sem representante da ALMG e na Câmara dos Deputados, em Brasília em 2023. Ainda há possibilidades por meio de suplência, o que depende de outros fatores como o resultado da eleição presidencial em segundo turno.
Resultados dos candidatos a deputado estadual de Lafaiete:
| Candidatos | Votos em Lafaiete | Votos totais |
| Giuseppe Laporte | 12.861 | 17.458 |
| Marco Antônio | 9.286 | 11.483 |
| Zilda Helena | 5.414 | 8.227 |
| Aloísio Rezende | 5.790 | 7.879 |
| Chrystian Dias | 2.037 | 2.609 |
| Marcos de Paula | 549 | 871 |
| Robson Binha | 613 | 867 |
| Jardimira Sá | 164 | 539 |
| Marcello Mafuz | 259 | 456 |
Resultados dos candidatos a deputado federal de Lafaiete:
| Candidatos | Votos em Lafaiete | Votos totais |
| Glaycon Franco | 29.125 | 59.818 |
| Júlio Barros | 3.911 | 4.784 |
| Manoel Vespúcio | 991 | 4.578 |
| Divino Pereira: | 1.917 | 2.331 |
| Neuza Mapa | 480 | 1.844 |
| Elisa Lopes | 416 | 1.253 |
Fonte: T.S.E
