Assim como vem ocorrendo nos últimos dias, Lafaiete registra mais um aumento diário de confirmação de contaminação pelo novo coronavírus. Esta tendência se mantém desde o domingo 31/05 quando eram 30 casos positivos. Hoje são 39.
No mesmo período o número de notificações aumentou de 669 para 853. Já o de recuperados foi de 20 para 22.
Nenhum caso de óbito pela doença foi confirmado na cidade neste período.
Confira a evolução do quadro sobre o novo coronavírus em Lafaiete de 27/05 a 03/06.
| Dias da semana | Notificados (Residentes em Lafaiete) | Em monitoramento | Confirmados | Recuperados |
| Quarta-feira | 669 | 93 | 25 | 20 |
| Quinta-feira | 671 | 86 | 27 | 20 |
| Sexta-feira | 717 | 93 | 29 | 21 |
| Sábado | 747 | 117 | 30 | 21 |
| Domingo | 751 | 121 | 30 | 21 |
| Segunda-feira | 781 | 73 | 32 | 21 |
| Terça | 806 | 93 | 35 | 21 |
| Quarta-feira | 853 | 80 | 39 | 22 |
